top of page
Buscar

Veja calendário de pagamento de aposentadorias e pensões de 2020

Atualizado: 4 de mai. de 2021


A aposentadora é assegurada por meio do direito previdenciário para todo cidadão brasileiro que contribuiu ativamente durante sua vida e seguiu certos requisitos trabalhistas previstos em lei.


Esse benefício consiste em um afastamento remunerado do emprego ou função exercida pelo trabalhador após o cumprimento dos anos necessários de atividade ou por invalidez e que permite que ele goze de uma previdência para o restante de sua vida.


O pagamento é feito mensalmente pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos aposentados e segue uma programação feita anualmente para indicar ao beneficiário quando seu dinheiro estará disponível na rede bancária.



A data é vista por meio de um calendário disponibilizado no portal oficial do governo e varia de acordo com o número do benefício (NB) de cada cidadão e a previsão de quanto receberá – se acima ou abaixo de um salário mínimo.


Confira o passo-a-passo para consultar o calendário:

1º passo- Esteja com o seu Número do Benefício (NB) em mãos. É uma numeração única, composta por 10 dígitos e indicada pelo INSS.

2º passo- Verifique o penúltimo dígito de seu Número do Benefício. Ou seja, caso seu NB fosse 123.456.789-0, ele seria o número 9.

3º passo- Certifique-se sobre o valor de seu benefício: se receberá menos que um salário mínimo ou mais.

4º passo- Após confirmar essas informações, cheque a tabela abaixo, disponibilizada no portal do INSS no dia 16 de dezembro de 2019.

5º passo- Note que a tabela está dividida em duas partes: Benefícios de até 01 (um) salário mínimo e Acima de 01 (um) salário mínimo. Você consultará a parte referente ao seu tipo de benefício.

6º passo- Depois, encontre o valor referente ao seu penúltimo dígito do NB. A linha ao lado demonstra as datas que você terá seu pagamento disponível em cada mês do ano. Ou seja:

Para benefícios de até um salário mínimo, as datas de 2020 são:


  • Número 1- 27/01; 19/02; 25/03; 24/04; 25/05; 24/06; 27/07; 25/08; 24/09; 26/10; 24/11; 22/12.

  • Número 2- 28/01; 20/02; 26/03; 27/04; 26/05; 25/06; 28/07; 26/08; 25/09; 27/10; 25/11; 23/12.

  • Número 3- 29/01; 21/02; 27/03; 28/04; 27/05; 26/06; 29/07; 27/08; 28/09; 28/10; 26/11; 28/12.

  • Número 4- 30/01; 27/02; 30/03; 29/04; 28/05; 29/06; 30/07; 28/08; 29/09; 29/10; 27/11; 29/12.

  • Número 5- 31/01; 28/02; 31/03; 30/04; 29/05; 30/06; 31/07; 31/08; 30/09; 30/10; 30/11; 30/12.

  • Número 6- 02/01; 03/02; 02/03; 01/04; 04/05; 01/06; 01/07; 03/08; 01/09; 01/10; 03/11; 01/12.

  • Número 7- 03/01; 04/02; 03/03; 02/04; 05/05; 02/06; 02/07; 04/08; 02/09; 02/10; 04/11; 02/12.

  • Número 8- 06/01; 05/02; 04/03; 03/04; 06/05; 03/06; 03/07; 05/08; 03/09; 05/10; 05/11; 03/12.

  • Número 9- 07/01; 06/02; 05/03; 06/04; 07/05; 04/06; 06/07; 06/08; 04/09; 06/10; 06/11; 04/12.

  • Número 0- 08/01; 07/02; 06/03; 07/04; 08/05; 05/06; 07/07; 07/08; 08/09; 07/10; 09/11; 07/12.



Para benefícios acima de um salário mínimo, as datas de 2020 são:

  • Número 1- 02/01; 03/02; 02/03; 01/04; 04/05; 01/06; 01/07; 03/08; 01/09; 01/10; 03/11; 01/12.

  • Número 2- 03/01; 04/02; 03/03; 02/04; 05/05; 02/06; 02/07; 04/08; 02/09; 02/10; 04/11; 02/12.

  • Número 3- 06/01; 05/02; 04/03; 03/04; 06/05; 03/06; 03/07; 05/08; 03/09; 05/10; 05/11; 03/12.

  • Número 4- 07/01; 06/02; 05/03; 06/04; 07/05; 04/06; 06/07; 06/08; 04/09; 06/10; 06/11; 04/12.

  • Número 5- 08/01; 07/02; 06/03; 07/04; 08/05; 05/06; 07/07; 07/08; 08/09; 07/10; 09/11; 07/12.

  • Número 6- 02/01; 03/02; 02/03; 01/04; 04/05; 01/06; 01/07; 03/08; 01/09; 01/10; 03/11; 01/12.

  • Número 7- 03/01; 04/02; 03/03; 02/04; 05/05; 02/06; 02/07; 04/08; 02/09; 02/10; 04/11; 02/12.

  • Número 8- 06/01; 05/02; 04/03; 03/04; 06/05; 03/06; 03/07; 05/08; 03/09; 05/10; 05/11; 03/12.

  • Número 9- 07/01; 06/02; 05/03; 06/04; 07/05; 04/06; 06/07; 06/08; 04/09; 06/10; 06/11; 04/12.

  • Número 0- 08/01; 07/02; 06/03; 07/04; 08/05; 05/06; 07/07; 07/08; 08/09; 07/10; 09/11; 07/12.

Atenção: Quando houver feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento será feito no dia útil seguinte.

7º passo- Fique atento aos prazos. Após essa data da tabela, o valor do benefício fica disponível em conta por aproximadamente 60 dias (até o final do mês seguinte). Caso o aposentado não faça o saque do dinheiro, ele será devolvido ao INSS.

Mais dúvidas

Caso tenha restado alguma dúvida referente ao calendário dos aposentados, você pode contatar a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135.


O serviço fica disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h pelo horário de Brasília.



Torun

27/10/2020


bottom of page